Daten & Fakten über Gran Canaria



Distanztabelle in Kilometern

* über Las Palmas ** über Telde Las Palmas Airport Playa del Inglès
Moya 31 53* 83*
Playa del Inglès 52 30  -- 
Puerto Rico 72 50  20 
San Bartolomè 52 32  24 
Santa Brigida 14 25** 55**
Santa Lucia 45 25** 55**
Teror 21 47** 77**
Valsequillo 24 20** 50**
Airport 22 --  30 
Agaete 32 59* 89*
Arguineguin 66 44  14 
Arucas 18 40  70*
Cruz de Tejeda 37 48** 78**
Fataga 60 40  16 
Gàldar 27 49* 79*
Guìa 24 46* 76*
Las Palmas -- 22  52 
Maspalomas Strand 58 36 
Mogàn (Hafen) 81 68  29 

finger.gif (1387 Byte)Ortschaften besichtigen !


Klimatabelle in C°
Monat: Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Tagestemp.: 20 21 21 22 23 24 26 28 27 25 23 21
Nachttemp.: 12 13 14 14 16 18 20 21 20 19 17 16
Sonnenstunden pro Tag: 7 7 7 9 10 10 11 11 9 7 7 7
Wassertemp.: 19 18 18 18 19 20 21 22 23 22 21 20

Maspalomas jetzt !


Bildquelle: www.condor.de

finger.gif (1387 Byte)Für mehr Live Gran Canaria Bilder klicken Sie bitte hier !


    Home    


© C. Island Marketing