Von |
Nach |
Tag |
Abfahrtszeiten |
||||
| Gran Canaria | Teneriffa | Mo.- Sa | 7.30 | 9.15 | 13.00 | 16.00 | 19.00 |
| Gran Canaria | Teneriffa | So. | 8.00 | - | - | 17.00 | 19.00 |
| Gran Canaria | Fuerteventura | Mo.- Sa | - | - | 11.00 | - | - |
| Gran Canaria | Fuerteventura | So | - | - | 12.00 | - | - |
*Fahrzeit: 80 Minuten
Fahrpreis einfach: 3.400 Ptas. bzw. 5.600 Ptas. (1. und letzte Fahrt).
| Von | Nach | Tag | Abfahrtszeiten |
||||
| Teneriffa* | Gran Canaria | Mo.- Sa | 8.50 | 10.35 | 12.20 | 17.20 | 20.20 |
| Teneriffa* | Gran Canaria | So. | - | 11.20 | - | 18.20 | 20.20 |
| Fuerteventura* | Gran Canaria | Mo.- Sa | - | - | 14.30 | - | - |
| Von | Nach | Tag | Abfahrtszeiten |
||||
| Gran Canaria | Teneriffa* | Mo.- Sa | 7.15 | - | 15.15 | - | - |
| Gran Canaria | Teneriffa* | So. | 7.15 | - | - | 19.00 | - |
| Gran Canaria | Teneriffa* | Mi., Fr. | - | 10.30 | - | - | - |
| Gran Canaria | Teneriffa* | Di. | - | - | 14.00 | - | - |
| Gran Canaria | Teneriffa* | Mo., Mi., Fr. | - | - | 15.00 | - | - |
*Fahrzeit: 4 Stunden
Fahrpreis einfach: ab 2.600 Ptas., Auto: 3.250 Ptas.
| Von | Nach | Tag | Abfahrtszeiten |
||||
| Gran Canaria | Lanzarote | Mo., Mi., Fr. | - | - | - | 23.50 | 24.00 |
| Gran Canaria | Lanzarote | Mi. | - | - | 14.00 | - | - |
| Gran Canaria | Morro Jable | Mo.- So | 7.15 | - | - | - | - |
Fahrzeit: 3 1/4 Stunden
Fahrpreis einfach: ab 2.750 Ptas., Auto: 4.500 Ptas.
| Von | Nach | Tag | Abfahrtszeiten |
||||
| Gran Canaria | Puerto del Rosario | Di., Do. | - | - | - | - | 23.50 |
| Gran Canaria | Puerto del Rosario | Mo., Mi., Fr. | - | - | - | - | 24.00 |
| Gran Canaria | La Palma | Mo., Mi., Fr. | - | - | 15.00 | - | - |
Lineas Fred.Olsen
Ferries Bañaderos und Bajamar
Fahrzeit: 2 Stunden,
Fahrpreis einfach: ab 2.700 Ptas., Auto: 3.450 Ptas.
| Von | Nach | Tag | Abfahrtszeiten |
||||
| Gran Canaria | Santa Cruz de Tenerife | Mo. - So. | 9.00 | - | 13.00 | 16.00 | 21.30 |
| Santa Cruz de Tenerife | Gran Canaria | Mo. - So. | 6.30 | - | 8.00 | 13.00 | 19.00 |
Es gibt gratis Bus Service. Abfahrt: Hafen Puerto de Las Nieves - Las Palmas (C/Luis Morote, 4). 15 Minuten nach Ankunft des Schiffes. Abfahrt: Las Palmas (C/Luis Morote, 4) - Puerto de Las Nieves. 90 Minuten vor Abfahrt des Schiffes.
| Von | Nach | Tag | Abfahrtszeiten |
||||
| Gran Canaria | Cádiz | Mo. - So. | - | - | 14.00 | - | - |
| Cádiz | Gran Canaria | Mo. | - | - | - | 18.30 | - |
5. SCHIFFFAHRTSLINIEN
Die Compania Trasmediterranea
verbindet Gran Canaria mit Barcelona, Cadiz und Valencia.Sie hat ihren Sitz an der
Mole Santa Catalina und ist unter der Telefon-Nummer 928 - 26 00 70 zu
erreichen.
Die Jet-Foil-Schnellboote
verkehren zwischen Las Palmas de Gran Canaria und Santa Cruz de Tenerife und
Fuerteventura.
Die Jet-Foil-Station erreicht man unter der Telefonnummer 928 - 27 38 84.
Gran Canaria ist zusätzlich durch eine dreimal wöchentlich verkehrende Fähre mit
Lanzarote und Fuerteventura verbunden.